DEMO COMERCIALDados 100% fictícios • modo somente visualização
CRM / Leads
Gerencie oportunidades e acompanhe cada etapa do atendimento.
●
Administrador DemoAdministrador Demo
| Lead | Produto | Origem | Status | Responsável | Valor | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
A Amanda Ribeiro(31) 98888-1021 | INSS | SITE | Novo Lead | Não atribuído | R$ 18.500,00 | 24/08/2026 09:12 |
B Bruno Martins(32) 97777-2042 | Governo de Minas Gerais | Em contato | Marina Lopes | R$ 26.700,00 | 24/08/2026 08:45 | |
C Carla Menezes(31) 96666-3153 | Prefeitura de Barbacena | SITE | Documentos solicitados | Lucas Ferreira | R$ 14.200,00 | 23/08/2026 17:20 |
D Diego Fernandes(32) 95555-4264 | SEPLAG | SITE | Em Análise | Marina Lopes | R$ 31.900,00 | 23/08/2026 15:04 |
E Elisa Nogueira(31) 94444-5375 | IPSEMG | Proposta Enviada | Camila Rocha | R$ 22.800,00 | 23/08/2026 13:41 | |
F Felipe Andrade(32) 93333-6486 | INSS | SITE | Aprovado | Rafael Mendes | R$ 19.600,00 | 22/08/2026 16:32 |
G Gabriela Costa(31) 92222-7597 | Polícia Militar de Minas Gerais | SITE | Pago/Liberado | Marina Lopes | R$ 38.600,00 | 22/08/2026 11:15 |
H Henrique Azevedo(32) 91111-8608 | INSS | Pago/Liberado | Lucas Ferreira | R$ 24.400,00 | 21/08/2026 14:08 | |
I Isabela Moreira(31) 90000-9719 | SIMPAS | SITE | Em Análise | Camila Rocha | R$ 17.300,00 | 21/08/2026 10:53 |
J João Vilela(32) 98989-1820 | Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | Proposta Enviada | Rafael Mendes | R$ 29.100,00 | 20/08/2026 16:47 | |
L Larissa Teixeira(31) 97878-2931 | INSS | SITE | Pago/Liberado | Marina Lopes | R$ 21.200,00 | 19/08/2026 12:28 |
M Marcelo Duarte(32) 96767-3042 | IPSM | SITE | Perdido/Recusado | Lucas Ferreira | R$ 15.400,00 | 18/08/2026 09:09 |
Nesta demo os dados são somente ilustrativos e as alterações de estágio não são persistidas.